안건: | PDA | 작업: | 안드로이드 6.0 |
---|---|---|---|
CPU 유형: | MTK6735 | 메모리: | 2G+16G |
화면 색상: | 1600만 색상 | 화면 크기: | 4(인치) |
감지기: | G-센서(중력 센서) | 보증: | 일년 |
배터리: | 7.4v 3400mAh | 제품 크기: | 220mm*83mm*49mm |
강조하다: | ROHS 인벤토리 pda 데이터 수집기,Android 6.0 pda 데이터 수집기,58mm 창고 pda 바코드 스캐너 |
창고를 위한 NFC 58mm 인쇄 기계를 가진 Barway 휴대용 PDA 소형 데이터 수집가
특징
사양
CPU 유형 | MTK6735 |
CPU 주파수 | 1300(MHz) |
운영 체제 | 안드로이드 6.0 |
메모리 | 2G+16G |
지원 메모리 카드 | TF |
화면 색상 | 1600만 색상 |
화면 크기 | 4(인치) |
표시하다 | 4인치 IPS(480*480) 고화질 화면 |
터치 스크린 | 산업 등급 정전식 스크린 |
오디오 | 내장 마이크/스피커 |
감지기 | G-센서(중력 센서) |
처리 방법 | OEM 처리 |
보증 | 일년 |
인쇄기 | 58mm 프린터 |
배터리 | 7.4v 3400mAh 대용량 리튬 배터리 |
제품 크기 | 220mm*83mm*49mm |
무게(배터리 포함) | 485g |
와이파이 | IEEE 802.11 b/g/n |
프로세서 | 4G 버전, 쿼드 코어 1.3GHz 64비트 프로세서(MTK6735) |
IP 등급 | IP67 보호 및 방폭 인증 |
고주파 지원 | ISO18092, ISO14443, ISO15693 쓰기 |
해결 | 800*400 |
고주파 지원 | ISO18092, ISO14443, ISO15693 쓰기 |
ReaderIC/ID 카드 리더 프로토콜 | ISO7816(선택 사항) |
스캐너 | 1D/2D 코드 판독 |
빠르고 오류 없는 입력을 위한 29개의 물리적 버튼 |
제품
애플리케이션